口径:
特点:
使用范围:DN40-DN600
PN 10 - PN 16 - ANSI 150 
法兰标准:PN 10 - PN 16 - ANSI 150  DN 40 至 DN 300. 
PN 10 DN350-DN600 
结构长度符合EN 558-1 20系列标准 
阀门头符合ISO  5211:2003标准
泄漏等级符合EN 12266-1 A级 
工作温度:
乙丙橡胶EPDM-40°C至+170°C (极限)  
乙丙橡胶EPDM-40°C至+135°C (工作) 
丁晴橡胶NBR-10°C至+80°C 
氟橡胶FKM-10°C至+190°C  
聚四氟乙烯PTFE-10°C +150°C 
法兰工作压力: 
DN40至DN300 PN16bar
DN350至DN600  PN10bar
可选工作温度:
硅胶SILICONE -50°C至+200°C
氯磺化聚乙烯HYPALON  -20°C至+120°C
其他应用,请与黄瓜视频APP下载技术部门联系。
骨架式衬套密封,骨架支撑坚固而不变形,易于安装、更换 
PTFE轴衬套与阀板完美结合,以减少摩擦  
碟片边缘经过机械加工和抛光处理,密封性能更好、磨损更低、开闭阻力更小两段式阀轴,Kv值更好,轴与阀板无任何紧固件,避免破坏和腐蚀的风险  
三级密封,三个O型环分别在骨架式密封圈的上下端口、密封圈与下段轴连接处形成三级密封,有效提高密封性能

| 零件名称 | 材料 | 
| 阀体 | 灰铸铁、球墨铸铁、铸钢、不锈钢、特殊材料 | 
| 蝶板 | 球墨铸铁、铸钢、不锈钢、合金钢 | 
| 阀轴 | 2Cr13、不锈钢 | 
| 密封圈 | 各种橡胶、聚四氟乙烯 | 
| 填料 | O型圈、柔性石墨 | 
| DN | L | H | H1 | A | B | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||
| DO | n-d | DO | n-d | DO | n-d | ||||||
| 50 | 43 | 63 | 306 | 180 | 200 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 | 
| 65 | 46 | 70 | 321 | 180 | 200 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 | 
| 80 | 46 | 83 | 346 | 180 | 200 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 | 
| 100 | 52 | 105 | 387 | 180 | 200 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 | 
| 125 | 56 | 115 | 411 | 180 | 200 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 | 
| 150 | 56 | 137 | 447 | 270 | 280 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 | 
| 200 | 60 | 164 | 572 | 270 | 280 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 8-22 | 
| 250 | 68 | 206 | 646 | 270 | 280 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 | 
| 300 | 78 | 230 | 738 | 380 | 420 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 | 
| 350 | 78 | 248 | 761 | 380 | 420 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 | 
| 400 | 102 | 289 | 877 | 450 | 470 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 | 
| 450 | 114 | 320 | 938 | 480 | 490 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 | 
| 500 | 127 | 343 | 993 | 480 | 490 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 | 
| 600 | 154 | 413 | 1131 | 480 | 490 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 | 
| 700 | 165 | 478 | 1476 | 640 | 660 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 | 
| 800 | 190 | 525 | 1533 | 640 | 660 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 | 
| 900 | 203 | 585 | 1655 | 750 | 860 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 38-39 | 
| 1000 | 216 | 640 | 1765 | 850 | 900 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 | 
| 1200 | 254 | 755 | 1995 | 850 | 900 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 | 
CopyRight © 2016-2017 浙江黄瓜视频APP下载阀门有限公司 All rights reserved 浙ICP备50449032号-1